Field day 2009

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

 

FIELD DAY 2009

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ1SDB 3.024.814 5Q1A 156.200
2 5Q1A 2.234.308 OZ1SDB 121.004
3 OZ2AR 1.576.470 OZ2AR 114.700
4 OZ3FYN 1.480.752 OZ7KOL 96.533
5 OZ9EDR 1.144.316 OZ1FRD 58.884
6 OZ5GX 524.272 OZ3FYN 50.508
7 OZ7J 458.532 OZ7J 33.628
8 OZ7A 452.396 OZ5GX 21.470
9 OZ1FRD 246.726 OZ7A 19.614
10 OZ7KOL 96.533    
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ3FYN 479.220 OZ1SDB 760.140
2 5Q1A 316.572 OZ9EDR 255.670
3 OZ1SDB 179.008 5Q1A 205.875
4 OZ2AR 159.402 OZ2AR 174.397
5 OZ9EDR 149.340 OZ7A 116.348
6 OZ5GX 103.545 OZ3FYN 58.352
7 OZ7J 54.327 OZ5GX 35.776
8 OZ7A 35.694 OZ1FRD 31.824
9     OZ7J 29.355
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ9EDR 16.218 OZ9EDR 707
2 OZ2AR 3.423 OZ1SDB 637
3 5Q1A 2.329 OZ2AR 360
4 OZ1SDB 1.456 OZ7J 294
5 OZ1FRD 1.368 5Q1A 124
6 OZ7J 1.034 OZ3FYN 30
7 OZ3FYN 800 OZ1FRD 26
8 OZ5GX 704    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ2NYB 597.714 OZ7SKV 52.288
2 OZ5THY 467.838 OZ2NYB 34.918
3 OZ7MOR 398.184 OZ5THY 29.052
4 OZ7SKV 366.346 OZ7MOR 24.880
5 OZ3RIN 318.420 OZ0W 24.180
6 OZ0W 264.265 OZ3RIN 21.864
7 OZ2EDR 249.056 OZ2EDR 14.688
8 OZ5BAL 114.256 OZ5BAL 12.942
9 OZ8MW 90.560 OZ8MW 7.125
10 OZ8SOR 81.928 OZ5LKO 7.020
11 OZ5LKO 65.720 OZ8SOR 3.294
12 OZ5VF 6.800    
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ2NYB 98.766 OZ2NYB 52.650
2 OZ5THY 90.720 OZ7MOR 24.656
3 OZ7MOR 89.424 OZ5THY 24.288
4 OZ3RIN 64.554 OZ3RIN 17.680
5 OZ7SKV 52.458 OZ0W 11.873
6 OZ0W 51.578 OZ2EDR 8.993
7 OZ2EDR 48.543 OZ8SOR 8.085
8 OZ5BAL 24.084 OZ5VF 6.800
9 OZ8SOR 13.560 OZ7SKV 6.723
10 OZ5LKO 8.211 OZ8MW 6.480
11 OZ8MW 7.784 OZ5LKO 4.128
12     OZ5BAL 1.582
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ2EDR 1.378 OZ2NYB 46
2 OZ7SKV 1.100 OZ8MW 40
3 OZ2NYB 870 OZ3RIN 11
4 OZ8MW 740 OZ2EDR 10
5 OZ5THY 540 OZ7SKV 10
6 OZ5BAL 258 OZ5THY 4
7 OZ3RIN 112    
8 OZ8SOR 45    
9 OZ7MOR 10    
=====================================================
         
Diplom for bedste checklog:
Senderamatør OZ7SKB, E.D.R. Skanderborg
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ